服務熱線
86-132-17430013
在生產、過程和樓宇自動化中,使用 SIMATIC HMI 基本面板可以實現對小型機器和設備的本地控制和監視。 它們可在所有類型的行業與應用中使用。
SIMATIC HMI 基本面板與面板和多功能面板產品系列的現有觸摸設備安裝兼容。
KTP400 基本型
KTP700 基本型
KTP900 基本型
KTP1200 基本型
組態
使用工程組態軟件 SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Professional 或 SIMATIC STEP 7 Basic/Professional(帶集成的 WinCC Basic)進行組態。
基本面板可以連接到:
注:
更多信息,請參閱“系統接口”部分。
商品編號 | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 6AV2123-2GA03-0AX0 | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
一般信息 |
|
|
| |
產品類型標志 | KTP400 Basic color PN | KTP700 Basic color PN | KTP700 Basic color DP | |
顯示 |
|
|
| |
顯示屏規格 | TFT 寬屏顯示器,LED 背景光 | TFT 寬屏顯示器,LED 背景光 | TFT 寬屏顯示器,LED 背景光 | |
屏幕對角線 | 4.3 in | 7 in | 7 in | |
屏幕寬度 | 95 mm | 154.1 mm | 154.1 mm | |
屏幕高度 | 53.9 mm | 85.9 mm | 85.9 mm | |
顏色數量 | 65 536 | 65 536 | 65 536 | |
分辨率(像素) |
|
|
| |
| 480 Pixel | 800 Pixel | 800 Pixel | |
| 272 Pixel | 480 Pixel | 480 Pixel | |
背光燈 |
|
|
| |
| 20 000 h | 20 000 h | 20 000 h | |
| 是 | 是 | 是 | |
鍵盤字體 |
|
|
| |
|
|
|
| |
| 4 | 8 | 8 | |
| 0 |
|
| |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是; 屏幕鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 | |
| 是; 屏幕鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 | 是; 屏幕鍵盤 | |
觸摸屏 |
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | |
安裝方式/安裝 |
|
|
| |
安裝位置 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | |
可以垂直安裝(縱向格式) | 是 | 是 | 是 | |
可以橫向安裝(橫向格式) | 是 | 是 | 是 | |
無外部通風時的大允許傾斜角度 | 35° | 35° | 35° | |
電源電壓 |
|
|
| |
電源的電壓類型 | DC | DC | DC | |
額定值 (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | |
允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | |
輸入電流 |
|
|
| |
耗用電流(額定值) | 125 mA | 230 mA | 230 mA | |
接通電流脈沖 I²t | 0.2 A²·s | 0.2 A²·s | 0.2 A²·s | |
功率 |
|
|
| |
接收的有效功率典型值 | 3 W | 5.5 W | 5.5 W | |
中央處理器 |
|
|
| |
處理器類型 | ARM | ARM | ARM | |
存儲器 |
|
|
| |
閃存 | 是 | 是 | 是 | |
RAM | 是 | 是 | 是 | |
用于用戶數據的可用存儲器 | 10 Mbyte | 10 Mbyte | 10 Mbyte | |
輸出類型 |
|
|
| |
聲音 |
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
時間 |
|
|
| |
時鐘 |
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是; 緩沖持續時間典型值為 6 周 | 是; 緩沖持續時間典型值為 6 周 | 是; 緩沖持續時間典型值為 6 周 | |
| 是 | 是 | 是 | |
接口 |
|
|
| |
工業以太網接口數量 | 1 | 1 | 0 | |
RS 485 接口數量 | 0 | 0 | 1 | |
RS 422 接口數量 | 0 | 0 | 1; 共同附帶 RS485 | |
RS 232 接口數量 | 0 | 0 | 0; 帶有可選適配器 | |
USB 接口數量 | 1; 高至 16 GB | 1; 高至 16 GB | 1; 高至 16 GB | |
20 mA 接口數量 (TTY) | 0 | 0 | 0 | |
并行接口數量 | 0 | 0 | 0 | |
其他接口數量 | 0 | 0 | 0 | |
SD 卡插槽數量 | 0 | 0 | 0 | |
帶軟件接口 | 否 | 否 | 否 | |
工業以太網 |
|
|
| |
| 2 | 2 | 0 | |
協議 |
|
|
| |
PROFINET | 是 | 是 | 否 | |
PROFINET IO 支持的協議 | 否 | 否 | 否 | |
IRT | 否 | 否 | 否 | |
MRP | 否 | 否 | 否 | |
PROFIBUS | 否 | 否 | 是 | |
MPI | 否 | 否 | 是 | |
協議(以太網) |
|
|
| |
| 是 | 是 | 否 | |
| 是 | 是 | 否 | |
| 是 | 是 | 否 | |
| 是 | 是 | 否 | |
| 是 | 是 | 否 | |
網絡屬性 |
|
|
| |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
其他協議 |
|
|
| |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 否 | |
| 是; Modicon (MODBUS TCP/IP) | 是; Modicon (MODBUS TCP/IP) | 是; Modicon (MODBUS RTU) | |
報警/診斷/狀態信息 |
|
|
| |
診斷信息 |
|
|
| |
| 否 | 否 | 否 | |
EMV |
|
|
| |
依據 EN 55 011 標準抑制無線電干擾輻射 |
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
防護等級和防護類別 |
|
|
| |
IP(正面) | IP65 | IP65 | IP65 | |
包括類型 4,正面 | 是 | 是 | 是 | |
包括類型 4x 正面 | 是 | 是 | 是 | |
IP(背面) | IP20 | IP20 | IP20 | |
標準、許可、證書 |
|
|
| |
CE 標記 | 是 | 是 | 是 | |
cULus | 是 | 是 | 是 | |
RCM(C-TICK 格式) | 是 | 是 | 是 | |
KC 許可 | 是 | 是 | 是 | |
在防爆區域使用 |
|
|
| |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
船舶建造許可 |
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
環境要求 |
|
|
| |
適于室內使用 | 是 |
| 是 | |
適于戶外使用 | 否 |
| 否 | |
運行中的環境溫度 |
|
|
| |
|
|
|
| |
| 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
| 50 °C | 50 °C | 50 °C | |
|
|
|
| |
| 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
| 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
|
|
|
| |
| 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
| 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
|
|
|
| |
| 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
| 35 °C | 35 °C | 35 °C | |
運輸/儲存時的環境溫度 |
|
|
| |
| -20 °C | -20 °C | -20 °C | |
| 60 °C | 60 °C | 60 °C | |
相對空氣濕度 |
|
|
| |
| 90 %; 無凝結 | 90 %; 無凝結 | 90 %; 無凝結 | |
操作系統 |
|
|
| |
專有 | 是 | 是 | 是 | |
預安裝的操作系統 |
|
|
| |
| 否 | 否 | 否 | |
組態 |
|
|
| |
消息顯示 | 是 | 是 | 是 | |
報文系統(包括緩沖器和應答器) | 是 | 是 | 是 | |
過程值顯示(輸出) | 是 | 是 | 是 | |
可規定過程值(輸入) | 是 | 是 | 是 | |
方案管理 | 是 | 是 | 是 | |
組態軟件 |
|
|
| |
| 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) | 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) | 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) | |
| 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) | 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) | 是; 通過集成的 WinCC Basic (TIA Portal) | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
語言 |
|
|
| |
在線語言 |
|
|
| |
| 10 | 10 | 10 | |
語言 |
|
|
| |
| 32 | 32 | 32 | |
WinCC 下的功能性 (TIA Portal) |
|
|
| |
庫 | 是 | 是 | 是 | |
應用軟件/選件 |
|
|
| |
| 是 | 是 | 否 | |
| 是; 適用于 WinCC (TIA Portal) V14 或更高版本 | 是; 適用于 WinCC (TIA Portal) V14 或更高版本 | 否 | |
Visual Basic 腳本數量 | 否 | 否 | 否 | |
任務計劃器 | 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
幫助系統 | 是 | 是 | 是 | |
| 500 | 500 | 500 | |
消息系統 |
|
|
| |
| 32 | 32 | 32 | |
|
|
|
| |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
|
|
|
| |
| 25 | 25 | 25 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是; SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 的系統消息緩沖器 | 是; SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 的系統消息緩沖器 | 是; SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 的系統消息緩沖器 | |
| 80 | 80 | 80 | |
| 8 | 8 | 8 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
|
|
|
| |
| 256 | 256 | 256 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
方案管理 |
|
|
| |
| 50 | 50 | 50 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 256 kbyte | 256 kbyte | 256 kbyte | |
| 否 | 否 | 否 | |
變量 |
|
|
| |
| 800 | 800 | 800 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
畫面 |
|
|
| |
| 250 | 250 | 250 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
圖片對象 |
|
|
| |
| 100 | 100 | 100 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
復雜圖片對象 |
|
|
| |
| 10 | 10 | 10 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是; SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 的系統消息緩沖器 | 是; SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 的系統消息緩沖器 | 是; SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 的系統消息緩沖器 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
列表 |
|
|
| |
| 300 | 300 | 300 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 100 | 100 | 100 | |
歸檔 |
|
|
| |
| 2; 一條消息和一個過程值歸檔 | 2; 一條消息和一個過程值歸檔 | 2; 一條消息和一個過程值歸檔 | |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
|
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
|
|
|
| |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
|
|
|
| |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
安全性 |
|
|
| |
| 50 | 50 | 50 | |
| 32 | 32 | 32 | |
| 50 | 50 | 50 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
字符集 |
|
|
| |
|
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | |
傳送(上傳/下載) |
|
|
| |
| 否 | 否 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
過程連接 |
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是; 無法訪問 NCK 數據 | 是; 無法訪問 NCK 數據 | 是; 無法訪問 NCK 數據 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 否 | |
| 否 | 否 | 是 | |
| 是 | 是 | 否 | |
| 否 | 否 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 是 | |
| 是 | 是 | 否 | |
| 否 | 否 | 是 | |
服務工具/組態工具 |
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 |