服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7521-1BH50-0AA0 西門子6ES7521-1BH50-0AA0
6ES7521-1BH50-0AA0
相似圖像
SIMATIC S7-1500, 數(shù)字量輸入模塊 DI 16x24V DC BA,M-lesend; 16 通道,分成組,每組 16; 輸入延時(shí) 3.2ms; 輸入端類型 3 (IEC 61131): 前連接器(螺栓端子 或推拉式)單獨(dú)訂購(gòu)
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7521-1BH50-0AA0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500, 數(shù)字量輸入模塊 DI 16x24V DC BA,M-lesend; 16 通道,分成組,每組 16; 輸入延時(shí) 3.2ms; 輸入端類型 3 (IEC 61131): 前連接器(螺栓端子 或推拉式)單獨(dú)訂購(gòu) |
產(chǎn)品家族 | SM 521 數(shù)字量輸入模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | SP / 219 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 25 天 |
凈重 (Kg) | 0.286 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 15.00 x 15.40 x 4.30 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
商品編號(hào) | 6ES7521-1BH00-0AB0 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 6ES7521-1BH50-0AA0 | 6ES7521-1FH00-0AA0 | 6ES7521-7EH00-0AB0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| |
一般信息 |
|
|
|
|
| |
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | DI 16x24VDC HF | DI 32x24VDC HF | DI 16x24VDC SRC BA | DI 16x230VAC BA | 數(shù)字輸入 16x24 ... 125VUC HF | |
硬件功能狀態(tài) | FS01 | FS01 | FS01 | FS01 | FS01 | |
固件版本 | V2.1.0 | V2.1.0 | V2.0.0 | V2.0.0 | V1.0.0 | |
| 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
產(chǎn)品功能 |
|
|
|
|
| |
| 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | |
附帶程序包的 |
|
|
|
|
| |
| V13 SP1 / - | V13 SP1 / - | V12 / V12 | V12 / V12 | V13 SP1 / - | |
| V5.5 SP3 / - | V5.5 SP3 / - | V5.5 SP3 / - | V5.5 SP3 / - | V5.5 SP3 / - | |
| V1.0 / V5.1 | V1.0 / V5.1 | V1.0 / V5.1 | V1.0 / V5.1 | V1.0 / V5.1 | |
| v2.3 / - | v2.3 / - | v2.3 / - | v2.3 / - | v2.3 / - | |
運(yùn)行模式 |
|
|
|
|
| |
| 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 |
|
| 否 | |
| 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
電源電壓 |
|
|
|
|
| |
額定值 (DC) | 24 V | 24 V |
|
|
| |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V |
|
| |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
|
| |
反極性保護(hù) | 是 | 是 |
|
|
| |
輸入電流 |
|
|
|
|
| |
耗用電流,大值 | 20 mA; 24 V DC 供電時(shí) | 40 mA; 24 V DC 供電時(shí)每組 20 mA |
|
|
| |
功率 |
|
|
|
|
| |
來自背板總線的功率輸出 | 1.1 W | 1.1 W | 0.9 W | 1 W | 1.2 W | |
功率損失 |
|
|
|
|
| |
功率損失,典型值 | 2.6 W | 4.2 W | 2.8 W | 4.9 W | 2.2 W; 24 V DC 時(shí);125 V AC 時(shí) 6.0 W | |
數(shù)字輸入 |
|
|
|
|
| |
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
可編程的數(shù)字輸入端 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
源型輸入/漏性輸入 | P 讀取 | P 讀取 | m 讀取 | P 讀取 | 是 | |
輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 |
|
|
| 是 |
| |
輸入特性符合 IEC 61131,類型 3 | 是 | 是 | 是 |
| 是; 24 V DC 時(shí) |