服務熱線
86-132-17430013
產品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7532-5HF00-0AB0 西門子6ES7532-5HF00-0AB0
6ES7532-5HF00-0AB0
相似圖像
SIMATIC S7-1500, 模擬輸出模塊 模擬輸出 8xU/I 高速型, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 診斷;替換值 8 通道以 0.125ms 過采樣 包括饋電元素, 屏蔽支架和屏蔽端子: 前連接器(螺釘端子 或嵌入式)單獨訂購
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7532-5HF00-0AB0 |
產品說明 | SIMATIC S7-1500, 模擬輸出模塊 模擬輸出 8xU/I 高速型, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 診斷;替換值 8 通道以 0.125ms 過采樣 包括饋電元素, 屏蔽支架和屏蔽端子: 前連接器(螺釘端子 或嵌入式)單獨訂購 |
產品家族 | SM 532 模擬量輸出模塊 |
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 |
價格數據 | |
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數 | 無 |
交付信息 | |
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產時間 | 25 天 |
凈重 (Kg) | 0.435 Kg |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 16.40 x 18.60 x 4.30 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數量單位 | 1 件 |
包裝數量 | 1 |
模擬量輸出模塊可以將 16 位數字值轉換為電流或電壓并輸出到過程。例如,它們適合控制比例閥或小型伺服驅動器。
提供有以下模擬量輸出模塊:
含在供貨范圍之內: