服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7193-6BP00-0BA0 西門子6ES7193-6BP00-0BA0
6ES7193-6BP00-0BA0
相似圖像
SIMATIC ET 200SP, 基礎(chǔ)單元 BU15-P16+A0+2B, 類型 A0 的基礎(chǔ)單元, 直插式端子, 不帶 AUX 端子, 已向左橋接, 寬x高:15x 117mm
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC ET 200SP, 基礎(chǔ)單元 BU15-P16+A0+2B, 類型 A0 的基礎(chǔ)單元, 直插式端子, 不帶 AUX 端子, 已向左橋接, 寬x高:15x 117mm |
產(chǎn)品家族 | 基本單元 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | IR / 255 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時間 | 50 天 |
凈重 (Kg) | 0.048 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 4.50 x 12.20 x 2.80 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
通過基本單元,ET 200SP 提供了一種堅固耐用和便于維護的 性接線設(shè)計:
注:
SIPLUS extreme 產(chǎn)品基于 SIMATIC 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。此處的內(nèi)容摘自相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。增加了與 SIPLUS extreme 相關(guān)的信息。